新闻中心
圣音电机参数:
KFSI-200 KFSI-300无缓冲型:重量:47kg - 53kg 长度:40cm | |||||||
型号 | 马力 | 级数 | 电压 | 减速比 | 转速RPM | 转出轴径 | |
MODEL | Kw(HP) | P | VOLTAGE | SPEED RATID | 50HZ | 60HZ | |
KFSI-200 | 1.5Kw(2HP) | 4 | 200V-600V | 10:01 | 145 | 174 | M 3.5 M 4 M5 |
1.1Kw(1.5HP) | 6 | 95 | 115 | ||||
0.75/0.37Kw | 4-8 | 145/72 | 174/87 | ||||
0.75/0.25Kw | 4-12 | 145/47 | 174/57 | ||||
KFSI-300 | 2.2Kw(3HP) | 4 | 200V-600V | 10:01 | 145 | 174 | M 3.5 M 4 M5 |
1.5Kw(2HP) | 6 | 95 | 115 | ||||
1.5/0.75Kw | 4-8 | 145/72 | 174/87 | ||||
1.5/0.5Kw | 4-12 | 145/47 | 174/57 |
来源:
-
在线留言
ONLINE MESSAGE
在线留言
-
相关资讯
- 苏州圣音马达电机发动机温度过高的有哪些原因 2016-06-29
- 单梁桥式天车选购方法 2021-12-29
- 无尘室欧式葫芦安装要求 2019-06-28
- 智能起重机应用领域及市场 2022-05-05
- 苏州圣音马达电机厂家销售 2019-02-13
- 台湾圣音电机厂家销售 2020-04-13
- 台湾圣音电机马达驱动减速机厂家 2020-04-20
- 食品厂无尘室KBKF起重机应用 2022-11-09