.jpg)
Electric wall type rotary arm hanging
Category : Jib Crane
Author :kfcrane
Updatetime :2015-12-31 15:49:41
Liftingweight\armlength2m3m4m5m6m7m8m9m10m125kg√√√√√√√√√250kg√√√√√√√√√500kg√√&r
|
Lifting weight\ arm length | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m |
125kg | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
250kg | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
500kg | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1000kg | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2000kg | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
3000kg | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
5000kg | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |


Electricsingle-girdercraneiswidelyusedtheareasofnationaleconomicconstructionanddepartments,isanimportantandindispensableinmodernindustrialproductionequipment.Andaffectstheuseofelectricsingle-girdercra