一站式智能洁净物料搬运提升系统供应商
诚信 / 务实 / 完善 / 快速 / 放心
台车参数一览
型号 | 起重量(t) | 马达功率(kW) | 小车速度(m/min) | 车轮直径(mm) | 轨距(mm) |
TC010 | 1 | 0.25*1 | 15 | 125 | 750/900/1000 |
TC020 | 2 | 0.25*1 | 15 | 125 | 750/900/1000 |
TC030 | 3 | 0.37*1 | 18 | 145 | 800/1000/1200 |
TC050 | 5 | 0.4*1 | 17 | 175 | 1000/1200/1400 |
TC075 | 7.5 | 0.37*2 | 15 | 185 | 1000/1200/1400 |
TC100 | 10 | 0.4*2 | 15 | 195 | 1200/1400/1600 |
TC150 | 15 | 0.75*2 | 13 | 215 | 1400/1600/1800 |
TC200 | 20 | 0.75*2 | 12 | 245 | 1400/1600/1800 |
TC320 | 32 | 1.5*2 | 12 | 295 |
1600/1800/2000 |